<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudos do Consumo</title>
	<atom:link href="http://estudosdoconsumo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estudosdoconsumo.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>No forno: VI ENEC Edição 2012</title>
		<link>http://estudosdoconsumo.com.br/no-forno-vi-enec-edicao-2012/</link>
		<comments>http://estudosdoconsumo.com.br/no-forno-vi-enec-edicao-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[VI ENEC]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ENEC]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudosdoconsumo.com.br/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Boas novas: nossa equipe já está totalmente envolvida na formulação do próximo ENEC &#8211; Encontro Nacional de Estudos do Consumo.
O ENEC se propõe a estimular o debate sobre o consumo como um fenômeno que já pode ser considerado um campo científico consolidado em diversos países. O evento conta com a participação de quem já trabalha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2012/01/VI-ENEC.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-635" title="VI ENEC" src="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2012/01/VI-ENEC-150x150.jpg" alt="VI ENEC" width="150" height="150" /></a>Boas novas: nossa equipe já está totalmente envolvida na formulação do próximo ENEC &#8211; Encontro Nacional de Estudos do Consumo.</p>
<p>O ENEC se propõe a estimular o debate sobre o consumo como um fenômeno que já pode ser considerado um campo científico consolidado em diversos países. O evento conta com a participação de quem já trabalha com esta temática, e recebe pessoas de diversas áreas do conhecimento que desejam conhecê-la.</p>
<p>Você poderá acompanhar por aqui todas as novidades do VI ENEC. Ou se preferir, em nossas páginas:<br />
No twitter: http://twitter.com/@enec2010<br />
No facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001309449303</p>
<p>Comissão Organizadora V ENEC: http://estudosdoconsumo.com.br/v-enec/comissao-organizadora/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudosdoconsumo.com.br/no-forno-vi-enec-edicao-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamada para trabalhos &#8211; GT 13 &#8220;Consumo e Meio Ambiente&#8221; na Anppas</title>
		<link>http://estudosdoconsumo.com.br/chamada-para-trabalhos-gt-13-consumo-e-meio-ambiente-na-anppas/</link>
		<comments>http://estudosdoconsumo.com.br/chamada-para-trabalhos-gt-13-consumo-e-meio-ambiente-na-anppas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Anppas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudosdoconsumo.com.br/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[ A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade &#8211; ANPPAS &#8211; congrega os programas e instituições brasileiras que desenvolvam atividades de pesquisa e/ou formação strictu sensu de pessoal especializado em nível de pós-graduação de caráter interdisciplinar que focalizem a interação Ambiente e Sociedade em suas múltiplas dimensões.
A comissao organizadora do VI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-634" title="ANPPAS" src="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/ANPPAS1-150x127.jpg" alt="ANPPAS" width="150" height="127" /> A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade &#8211; ANPPAS &#8211; congrega os programas e instituições brasileiras que desenvolvam atividades de pesquisa e/ou formação <em>strictu sensu</em> de pessoal especializado em nível de pós-graduação de caráter interdisciplinar que focalizem a interação Ambiente e Sociedade em suas múltiplas dimensões.</p>
<p>A comissao organizadora do <a href="http://www.anppas.org.br/encontro6/index.php?p=frente" target="_blank">VI ANPPAS</a> informa que o seu Encontro Anual, que é um dos principais eventos científicos nacionais que debatem as interações entre Ambiente e Sociedade, será realizado em Belém de 18 a 21 de setembro de 2012.</p>
<p>A relação dos GT´s pode ser vista <a href="http://vienanppas.blogspot.com/2011/11/grupos-detrabalho.html" target="_blank">AQUI</a>.</p>
<p>Assim, o prazo para submissão de resumos é até o dia 10/02/2012, sendo o resultado divulgado dia 05/3/2012. Além disso, o prazo dos Papers deverá ser até o dia 22/6/2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudosdoconsumo.com.br/chamada-para-trabalhos-gt-13-consumo-e-meio-ambiente-na-anppas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antropóloga Mylene Mizrahi é premiada em primeiro lugar na categoria doutorado pelo IPP-Rio</title>
		<link>http://estudosdoconsumo.com.br/antropologa-mylene-mizrahi-e-premiada-em-primeiro-lugar-na-categoria-doutorado-pelo-ipp-rio/</link>
		<comments>http://estudosdoconsumo.com.br/antropologa-mylene-mizrahi-e-premiada-em-primeiro-lugar-na-categoria-doutorado-pelo-ipp-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Mylene]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudosdoconsumo.com.br/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[ A tese de doutorado sobre a estética funk carioca, da antropóloga Mylene Mizrahi do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da UFRJ, foi a grande vencedora do Prêmio IPP-Rio &#8211; Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, Maurício de Lima Abreu 2011. O tema discorreu sobre &#8220;criação e conectividade em Mr. Catra&#8221;, famoso artista do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-623" title="Mylene 8" src="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Mylene-8-150x150.png" alt="Mylene 8" width="150" height="150" /> A tese de doutorado sobre a estética funk carioca, da antropóloga Mylene Mizrahi do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da<a href="http://www.ufrj.br/" target="_blank"> UFRJ</a>, foi a grande vencedora do Prêmio <a href="http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp" target="_blank">IPP-Rio</a> &#8211; Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, Maurício de Lima Abreu 2011. O tema discorreu sobre &#8220;criação e conectividade em Mr. Catra&#8221;, famoso artista do mundo funk do Rio, tendo o concurso, uma iniciativa do Instituto Pereira Passos (IPP) para estimular a produção de trabalhos acadêmicos sobre a cidade e premiar teses e dissertações produzidas entre 2007 e 2010 que tratassem do Rio de Janeiro e que auxiliassem na formulação de políticas públicas, com parceria do<a href="http://oglobo.globo.com/" target="_blank"> GLOBO</a>, que condecorou também outros nove estudos, entre teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre o Rio.</p>
<p>— O que motivou o prêmio foi aumentar o encanto sobre a possibilidade de estudar sobre o Rio. Promover o diálogo entre a inteligência carioca e o poder público. Poucas cidades no mundo têm tanta inteligência instalada — resumiu o presidente do IPP, Ricardo Henriques.</p>
<p>Foram inscritos 118 trabalhos de universidades do Rio e de outros estados, defendidos entre 2007 e 2010. A presidente da comissão julgadora do concurso, a socióloga Maria Alice Rezende, da PUC-Rio, elogiou a produção intelectual participante:</p>
<p>— Foram trabalhos de excelente nível, o que comprova o sucesso da institucionalização da pós-graduação brasileira. Prova de que o Rio não precisa ser só assunto de cariocas, houve trabalhos também de outros estados. Somos um assunto nacional e foram mobilizadas diferentes áreas do conhecimento. Mais do que tudo, é um prêmio para um encontro entre a cidade e a universidade.</p>
<p>FONTE: <a href="http://oglobo.globo.com/rio/ipp-premia-tese-inspirada-no-funkeiro-mr-catra-3449528" target="_blank">O Globo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudosdoconsumo.com.br/antropologa-mylene-mizrahi-e-premiada-em-primeiro-lugar-na-categoria-doutorado-pelo-ipp-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento de livro que conta a história de vida doméstica</title>
		<link>http://estudosdoconsumo.com.br/lancamento-de-livro-que-conta-a-historia-de-vida-domestica/</link>
		<comments>http://estudosdoconsumo.com.br/lancamento-de-livro-que-conta-a-historia-de-vida-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[Vida doméstica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudosdoconsumo.com.br/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[ Em casa, novo livro de Bill Bryson, é simultaneamente uma narrativa histórica, um tratado de sociologia, um compêndio de história da ciência e uma divertida coleção de curiosidades culturais. Viajando pelo interior de sua própria casa &#8211; uma antiga residência paroquial no nordeste da Inglaterra -, o escritor norte-americano reconstitui a evolução de cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-613" title="bill bryson" src="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/bill-bryson2-150x150.jpg" alt="bill bryson" width="150" height="150" /> Em casa, novo livro de <a href="http://www.randomhouse.com/features/billbryson/" target="_blank">Bill Bryson</a>, é simultaneamente uma narrativa histórica, um tratado de sociologia, um compêndio de história da ciência e uma divertida coleção de curiosidades culturais. Viajando pelo interior de sua própria casa &#8211; uma antiga residência paroquial no nordeste da Inglaterra -, o escritor norte-americano reconstitui a evolução de cada um dos cômodos que compõem a habitação humana moderna. Do hall de entrada ao porão, da sala de jantar ao banheiro, dos quartos de dormir ao jardim, nenhum detalhe escapa à atenção do autor de Breve história de quase tudo, que vendeu mais de 50 mil exemplares no Brasil.</p>
<p>Amparado por uma bibliografia reveladora, o livro percorre largos intervalos no tempo e no espaço para demonstrar que a configuração arquitetônica da moradia determina todos os aspectos da vida privada. Dotado de extrema sensibilidade para relacionar os menores componentes de uma casa &#8211; móveis, decorações, utensílios domésticos &#8211; às inovações tecnológicas e culturais mais decisivas da história da humanidade, o autor é capaz de revelar as marcas de milênios de evolução da moradia nas formas arquiconhecidas de objetos simples como os talheres da sala de jantar ou as torneiras do banheiro. Uma prosa fluente e permeada de observações espirituosas convida o leitor a investigar a extensa história da casa e da vida privada em seu próprio cotidiano, garantindo um passeio agradável e informativo entre diferentes épocas e culturas.</p>
<p>FONTE: <a href="http://www.companhiadasletras.com.br/" target="_blank">Companhia das Letras Editora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudosdoconsumo.com.br/lancamento-de-livro-que-conta-a-historia-de-vida-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimentão lidera lista de alimentos com mais agrotóxicos</title>
		<link>http://estudosdoconsumo.com.br/pimentao-lidera-lista-de-alimentos-com-mais-agrotoxicos/</link>
		<comments>http://estudosdoconsumo.com.br/pimentao-lidera-lista-de-alimentos-com-mais-agrotoxicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ANVISA]]></category>
		<category><![CDATA[pimentão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudosdoconsumo.com.br/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[ A ANVISA &#8211; Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou nesta quarta-feira a lista de alimentos com mais agrotóxicos no País. Foram analisados 2.488 amostras de 18 tipos de alimentos em 25 Estados e no Distrito Federal. São Paulo não participou do levantamento.
Segundo o estudo do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/pi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-593" title="pi" src="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/pi-150x150.jpg" alt="pi" width="150" height="150" /></a> A <a href="http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home" target="_blank">ANVISA &#8211; Agência Nacional de Vigilância Sanitária</a> divulgou nesta quarta-feira a lista de alimentos com mais agrotóxicos no País. Foram analisados 2.488 amostras de 18 tipos de alimentos em 25 Estados e no Distrito Federal. São Paulo não participou do levantamento.</p>
<p>Segundo o estudo do <a href="http://www.anvisa.gov.br/reblas/para/index.htm" target="_blank">Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos</a>, o pimentão lidera o ranking dos alimentos com maior número de amostras contaminadas por agrotóxico, durante o ano de 2010, seguido por morango e pepino.</p>
<p>90% das amostras de pimentão analisadas foram consideradas insatisfatórias no relatório, no caso do morango e do pepino, o percentual de amostras irregulares foi de 63% e 58%, respectivamente.</p>
<p>Em 55% das amostras de alface e 50% das de cenoura foram encontradas irregularidades. Já as amostras de batata obtiveram resultados satisfatórios em 100% das análises.</p>
<p>Abacaxi, alface, arroz, batata, beterraba, cebola, cenoura, couve, feijão, laranja, maçã, mamão, manga, morango, pepino, pimentão, repolho e tomate participaram do levantamento da Anvisa.</p>
<p>Fonte: <a href="http://saude.ig.com.br/bemestar/pimentao-lidera-lista-de-alimentos-com-mais-agrotoxicos/n1597399479378.html" target="_blank">Saúde – Ig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudosdoconsumo.com.br/pimentao-lidera-lista-de-alimentos-com-mais-agrotoxicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro cria a primeira bike reciclável do mundo</title>
		<link>http://estudosdoconsumo.com.br/brasileiro-cria-a-primeira-bike-reciclavel-do-mundo/</link>
		<comments>http://estudosdoconsumo.com.br/brasileiro-cria-a-primeira-bike-reciclavel-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclável]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudosdoconsumo.com.br/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[ Uma criação brasileira irá revolucionar a produção de bikes no pais.  O artista plástico Juan Muzzi passou 12 anos  estudando a fabricação de um modelo de bicicleta feita de material reciclado, ou seja,  à base de garrafas PET, embalagens de shampoo e peças de geladeira.
A nova bicicleta é mais resistente, ecológica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/bike.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-585" title="bike" src="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/bike-150x150.jpg" alt="bike" width="150" height="150" /></a> Uma criação brasileira irá revolucionar a produção de bikes no pais.  O artista plástico Juan Muzzi passou 12 anos  estudando a fabricação de um modelo de bicicleta feita de material reciclado, ou seja,  à base de garrafas PET, embalagens de shampoo e peças de geladeira.</p>
<p>A nova bicicleta é mais resistente, ecológica e econômica. O artista pretende continuar com as suas pesquisas e espera lançar em breve uma cadeira de rodas que utiliza os mesmos insumos e processo produtivo.</p>
<p>Maiores informações podem ser obtidas <strong><a href="http://www.muzzicycles.com.br/cadastro.htm" target="_blank">AQUI</a></strong>.</p>
<p><strong>Confira o vídeo!</strong><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5vksV_srGso" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudosdoconsumo.com.br/brasileiro-cria-a-primeira-bike-reciclavel-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Lívia Barbosa no Programa do Jô</title>
		<link>http://estudosdoconsumo.com.br/video-livia-barbosa-no-programa-do-jo/</link>
		<comments>http://estudosdoconsumo.com.br/video-livia-barbosa-no-programa-do-jo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Livia Barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[Programa do Jô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudosdoconsumo.com.br/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Lívia Barbosa, integrante do Grupo Estudos do Consumo, e autora de “Sociedade de consumo” e “Cultura, consumo e identidade” fala com Jô sobre os hábitos alimentares dos brasileiros, nossos dilemas e critérios de consumo. O bate papo envolve a propaganda, e aspectos do consumo moderno. Vale conferir!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/livia.jpg"><img src="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/livia-150x150.jpg" alt="livia" title="livia" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-583" /></a>Lívia Barbosa, integrante do Grupo Estudos do Consumo, e autora de “Sociedade de consumo” e “Cultura, consumo e identidade” fala com Jô sobre os hábitos alimentares dos brasileiros, nossos dilemas e critérios de consumo. O bate papo envolve a propaganda, e aspectos do consumo moderno. Vale conferir!</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eYTFK1VBiQQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudosdoconsumo.com.br/video-livia-barbosa-no-programa-do-jo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Papers “Real Utopias” – o encontro da Associação Americana de Sociologia em 2012</title>
		<link>http://estudosdoconsumo.com.br/call-for-papers-%e2%80%9creal-utopias%e2%80%9d-%e2%80%93-o-encontro-da-associacao-americana-de-sociologia-em-2012/</link>
		<comments>http://estudosdoconsumo.com.br/call-for-papers-%e2%80%9creal-utopias%e2%80%9d-%e2%80%93-o-encontro-da-associacao-americana-de-sociologia-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudosdoconsumo.com.br/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[A ASA já está divulgando em seu site, o seu próximo encontro a se realizar de 17 a 20 de agosto de 2012 em Denver-Colorado
A programação será anunciada no dia 30 de abril de 2012. E a chamada online para papers está programada para acontecer esta semana, a partir do dia 8 de dezembro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/annual_logo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-580" title="annual_logo" src="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/annual_logo-150x150.jpg" alt="annual_logo" width="150" height="150" /></a>A <strong>ASA</strong> já está divulgando em seu<a href="http://www.asanet.org/meetings/Call_for_Papers.cfm" target="_blank"> site</a>, o seu próximo encontro a se realizar de 17 a 20 de agosto de 2012 em Denver-Colorado</p>
<p>A programação será anunciada no dia 30 de abril de 2012. E a chamada online para papers está programada para acontecer esta semana, a partir do dia 8 de dezembro de 2011.</p>
<p>O evento abrigará várias sessões/GTs onde o tema do consumo terá relevância, como o GT sobre sociologia urbana tratando especificamente de consumo e consumidores, além de outro sobre meio-ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudosdoconsumo.com.br/call-for-papers-%e2%80%9creal-utopias%e2%80%9d-%e2%80%93-o-encontro-da-associacao-americana-de-sociologia-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for papers: GT 46 “Histórias de comida, histórias de migrantes” na 28a. RBA</title>
		<link>http://estudosdoconsumo.com.br/call-for-papers-gt-46-%e2%80%9chistorias-de-comida-historias-de-migrantes%e2%80%9d-na-28a-rba/</link>
		<comments>http://estudosdoconsumo.com.br/call-for-papers-gt-46-%e2%80%9chistorias-de-comida-historias-de-migrantes%e2%80%9d-na-28a-rba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudosdoconsumo.com.br/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[A comida conta histórias. Histórias de gente que deixou o campo pela cidade, que mudou de região ou de cidade, que veio de outros países, que foi para outros países. As pessoas circulam, vão e voltam, bem como se separam, se misturam, se moldam. A comida conta histórias e, entre outras, histórias de migrantes. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/comida.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-577" title="comida" src="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/12/comida-150x150.jpg" alt="comida" width="150" height="150" /></a>A comida conta histórias. Histórias de gente que deixou o campo pela cidade, que mudou de região ou de cidade, que veio de outros países, que foi para outros países. As pessoas circulam, vão e voltam, bem como se separam, se misturam, se moldam. A comida conta histórias e, entre outras, histórias de migrantes. A comida permite evocar nostalgia, bem como definir proximidades e distâncias, diluir e estabelecer fronteiras. Ameniza perdas, acentua identidades. É assim que a comida – e, extensivamente, a cozinha – permite pensar relações sociais e, em especial, criar vínculos em novas condições de vida expostas a partir de experiências migratórias. Emergem, nesses processos, novos elementos – produtos, receitas, formas de abastecimento, restaurantes –, desvelando articulações que têm implicações profundas nas maneiras de pensar a nova experiência, em movimentos muitas vezes associados à demarcação de novas posições sociais. A memória participa como componente poderoso desse fenômeno, mediando, em temporalidades distintas, processos e representações, que confluem na percepção de trajetórias em que descartes e incorporações têm forte significância na construção de vínculos, entre pessoas e espaços.</p>
<p>Desse modo, tomando o olhar sobre os saberes e práticas da alimentação como abordagem, este Grupo de Trabalho – que se apresenta como uma das iniciativas que dão continuidade aos espaços de reflexão a partir da antropologia da alimentação nas Reuniões Brasileiras de Antropologia – <strong>se propõe a reunir estudos que procurem iluminar diferentes elementos de processos associados a deslocamentos e migrações, de grupos e pessoas.</strong></p>
<p>As regras para a submissão de trabalhos já estão definidas. A inscrição de trabalhos deve ser realizada no <a href="http://www.sistemasmart.com.br/rba/" target="_blank">site da 28ª RB</a>A. Depois de preenchido o cadastro, serão solicitados o título do trabalho, o GT escolhido e um resumo com até 1500 caracteres com espaços. Co-autores também devem cadastrar-se antes da inscrição do trabalho.<br />
Mais informações: http://www.sistemasmart.com.br/rba/</p>
<p><strong>Prazos</strong><br />
Submissão de trabalhos: até 26/01/2012<br />
Divulgação dos selecionados: 02/03/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudosdoconsumo.com.br/call-for-papers-gt-46-%e2%80%9chistorias-de-comida-historias-de-migrantes%e2%80%9d-na-28a-rba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for papers: GT sobre Política, Sociedade e Consumo no Ciberespaço &#8211; Pesquisas e Debates Teórico-Metodológicos na 28a. RBA</title>
		<link>http://estudosdoconsumo.com.br/call-for-papers-gt-sobre-politica-sociedade-e-consumo-no-ciberespaco-pesquisas-e-debates-teorico-metodologicos-na-28a-rba/</link>
		<comments>http://estudosdoconsumo.com.br/call-for-papers-gt-sobre-politica-sociedade-e-consumo-no-ciberespaco-pesquisas-e-debates-teorico-metodologicos-na-28a-rba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciberespaço]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[RBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudosdoconsumo.com.br/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[A 28a. RBA (Reunião Brasileira de Antropologia) pretende elaborar análises críticas e propositivas sobre os dilemas, desafios e perspectivas que permeiam os atuais processos de expansão e transformação da antropologia no Brasil. O período de inscrição de comunicações nos GTs já se iniciou, e irá até o dia 26/01/2012.
A antropologia da cibercultura e do consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/11/RBA.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-575" title="RBA" src="http://estudosdoconsumo.com.br/wp-content/uploads/2011/11/RBA-150x150.jpg" alt="RBA" width="150" height="150" /></a>A <a href="http://www.sistemasmart.com.br/rba/" target="_blank">28a. RBA (Reunião Brasileira de Antropologia)</a> pretende elaborar análises críticas e propositivas sobre os dilemas, desafios e perspectivas que permeiam os atuais processos de expansão e transformação da antropologia no Brasil. <strong><a href="http://www.sistemasmart.com.br/rba/" target="_blank">O período de inscrição de comunicações nos GTs já se iniciou, e irá até o dia 26/01/2012.</a></strong></p>
<p>A antropologia da cibercultura e do consumo de tecnologias digitais no mundo contemporâneo começou a ocupar um lugar central nas Ciências Sociais e, em particular, na Antropologia. Este protagonismo, sem dúvida, caminha junto com a importância das novas tecnologias na vida cotidiana das pessoas, em todos os setores sociais, políticos e culturais. Neste GT, dando continuidade ao trabalho realizado nas últimas REA/ABANNE (Natal, 2009), RBA (Belém, 2010) e RAM (Curitiba, 2011), a proposta é refletir e debater sobre alguns aspectos e experiências sociais e de pesquisa que tem tido lugar no ciberespaço (aspectos dos “ambientes” online, da chamada cibercultura, das interações sociais online/virtuais) e a partir do ciberespaço, bem como a relevância social, política e cultural das TIC’s (Tecnologias da Informação e Comunicação) na vida cotidiana, sobretudo a partir de suas diferentes formas de apropriação por diferentes segmentos sociais. Pretende-se ainda discutir neste GT 56 as possibilidades e limites de uma etnografia “online”/virtual, de modo a problematizar seus aspectos teórico-metodológicos no campo da Antropologia Social, em contraste, comparação e complementaridade com a etnografia presencial. Maiores informações podem ser encontradas <strong><a href="http://www.sistemasmart.com.br/rba/" target="_blank">AQUI</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudosdoconsumo.com.br/call-for-papers-gt-sobre-politica-sociedade-e-consumo-no-ciberespaco-pesquisas-e-debates-teorico-metodologicos-na-28a-rba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

